1.6 KiB
1.6 KiB
Comming soon
技术规格
- Autolabor PC
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen3 2200G |
| 主板 | 技嘉 GA-AB350N-Gaming WIFI |
| 内存 | 威刚 万紫千红 DDR4 4GB |
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
- AMD Ryzen3 2200G *
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 核心频率 | 3.5 GHz |
| 加速频率 | 3.7 GHz |
| 核心/线程 | 4/4 |
| GPU核心 | 4 |
| 核显 | Radeon Vega 8 1100 MHz |
| FP16(half) | 2.253 TFLOPS (2:1) |
| FP32(float) | 1,126 GFLOPS |
| FP64(double) | 70.40 GFLOPS (1:16) |
* 附CPU性能天梯图供参考 https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
- 电源组件
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 | DC 18-36V |
| 输出电压 | DC 12v |
| 输出电流 | 20A |
| 纹波电压 | < 100mV |
- 显示器
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
| 比例 | 16: 9 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 对比度 | 800: 1 |
| 触摸 | 否 |