navgationkit-docs-sphinx/introduction/tech_specs/doc.md

108 lines
3.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

# Comming soon
# 技术规格
* Autolabor PC
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| CPU | AMD Ryzen3 2200G |
| 主板 | 技嘉 GA-AB350N-Gaming WIFI|
| 内存 | 威刚 万紫千红 DDR4 4GB |
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
<<<<<<< Updated upstream
* AMD Ryzen3 2200G \*
=======
* AMD Ryzen3 2200G <sup>1</sup>
>>>>>>> Stashed changes
| 项目 | 规格 |
| ---------------- | --------------------------|
| 核心频率 | 3.5 GHz |
| 加速频率 | 3.7 GHz |
| 核心/线程 | 4/4 |
| GPU核心 | 4 |
| 核显 | Radeon Vega 8 1100 MHz |
| FP16half | 2.253 TFLOPS 21 |
| FP32float | 1,126 GFLOPS |
| FP64double | 70.40 GFLOPS 1:16 |
<<<<<<< Updated upstream
> \* 附CPU性能天梯图供参考 https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
=======
>>>>>>> Stashed changes
* 电源组件
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 输入电压 | DC 18-36V |
| 输出电压 | DC 12v |
| 输出电流 | 20A |
| 纹波电压 | < 100mV |
* 显示器
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
| 比例 | 16: 9 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 对比度 | 800: 1 |
| 触摸 | |
* 激光雷达(FS-D10
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 测量距离 | 0.15-10m @ 10% |
| 角度分辨率 | 0.36° |
| 扫描速度 | 15Hz |
| 重复精度 | ±3cm |
| 距离分辨率 | 1cm |
<<<<<<< Updated upstream
=======
* 深度相机(Kinect V2
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 原理 | TOF |
| RGB | 1920 x 1280 @ 30 FPS |
| 深度流 | 512 x 424 @ 30 FPS |
| 红外流 | 512 x 424 @30 FPS |
| 深度距离 | 0.4 m - 4.5 m |
| 水平视角 | 70° |
| 垂直视角 | 60° |
| 通信接口 | USB 3.0 |
* 超声波定位 <sup>2</sup>
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 信标距离 | 在实验室条件下可达50米 |
| | 推荐距离为30米 |
| 覆盖区域 | 使用 4 个固定基站时最高可达到1000 m2 |
| |较大地区的覆盖范围与蜂窝网络类似
| 定位精度 | 绝对精度距离的1~3% |
| | 差分精度±2cm |
| 定位频率 | 0.05-45Hz |
| 供电方式 | 1000mAh 锂电池 |
| | USB供电 |
| 续航 | 3天 - 数月 (取决于定位频率)|
| 尺寸 | 55x55x33 mm含天线55x55x65 mm|
<sup>1</sup> 附CPU性能天梯图供参考https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
<sup>2</sup> 仅室外导航套件含此功能
>>>>>>> Stashed changes