12 lines
		
	
	
		
			869 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
		
		
			
		
	
	
			12 lines
		
	
	
		
			869 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
|  | VERTEX_SE3:QUAT 0 0 0 0 0 0 0 1 | ||
|  | VERTEX_SE3:QUAT 1 0 0 0 0 0 0 1 | ||
|  | VERTEX_SE3:QUAT 2 0 0 0 0.00499994 0.00499994 0.00499994 0.999963 | ||
|  | VERTEX_SE3:QUAT 3 0 0 0 -0.00499994 -0.00499994 -0.00499994 0.999963 | ||
|  | VERTEX_SE3:QUAT 4 0 0 0 0.00499994 0.00499994 0.00499994 0.999963 | ||
|  | EDGE_SE3:QUAT 1 2 1 2 0 0 0 0.707107 0.707107 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 100 | ||
|  | EDGE_SE3:QUAT 2 3 -3.26795e-07 1 0 0 0 0.707107 0.707107 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 100 | ||
|  | EDGE_SE3:QUAT 3 4 1 1 0 0 0 0.707107 0.707107 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 100 | ||
|  | EDGE_SE3:QUAT 3 1 6.9282e-07 2 0 0 0 1 1.73205e-07 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 100 | ||
|  | EDGE_SE3:QUAT 1 4 -1 1 0 0 0 -0.707107 0.707107 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 100 | ||
|  | EDGE_SE3:QUAT 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 100 |